$ 49.900.000 / A/C $ 52.900.000
La gamma de camiones medianos se caracterizan por tener un chasis robusto. El Camión FOTON Olin 6.5 Chasis, posee perfiles reforzados que permiten exigir al máximo las posibilidades de carga del camión. Es versátil. Cuenta con freno de aire 100% de ahogo y freno de seguridad. Dirección asistida hidráulicamente, deflector de aire y odómetro digital.
Especificaciones Técnicas
CARACTERISTICAS GENERALES (CHASIS) |
MARCA | FOTON |
LINEA | BJ5081VBCED-S |
AÑO DEL MODELO | 2013 |
SERVICIO | PARTICULAR/OFICIAL/PUBLICO |
OPERACIÓN | NORMAL |
NUMERO DE EJES | DOS (2) |
NUMERO DE LLANTAS | SEIS (6) |
MEDIDA DE LAS LLANTAS | 8.25 R16 |
FACTOR LLANTA | 6,426 |
PESO (Kgs) | 3.300 |
PESO EN EJE DELANTERO (Kgs) | 1.980 |
PESO EN EJE TRASERO (Kgs) | 1.320 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kgs) | 10.450 |
PESO BRUTO COMBINADO (Kgs) | N/A |
CARGA DISPONOBLE MAXIMA (Kgs) | 7.150 |
CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE % | 25,89 |
VELOCIDAD MAXIMA (Kph) | 89,86 |
LONGITUD TOTAL (mm) | 7.725 |
LONGITUD DE LA CABINA (mm) | 2.010 |
ALTO TOTAL (mm) | 2.330 |
ANCHO TOTAL (mm) | 2.100 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 4.500 |
VOLADIZO ANTERIOR (mm) | 1.120 |
VOLADIZO POSTERIOR (mm) | 2.105 |
DISTANCIA ENTRE EJES TANDEM (mm) | N/A |
DISTANCIA KING-PIN AL CENTRO EJE TRASERO (mm) | N/A |
CARACTERISTICAS DE LOS EJES |
EJE TRACTOR (DELANTERO / TRASERO) | TRASERO |
RELACIÓN EJE TRACTOR (MAX / MIN) | 5.714:1 |
EJE DELANTERO | |
MARCA | YIHE |
REFERENCIA | 1106930000028 |
CAPACIDAD MAXIMA (Kgs) | 3.500 |
CAPACIDAD DE SUSPENSION (Kgs) | 3.300 |
EJE TRASERO | |
MARCA | HEFEI |
REFERENCIA | 1106924000014 |
CAPACIDAD MAXIMA (Kgs) | 8.000 |
CAPACIDAD DE SUSPENSION (Kgs) | 7.700 |
CARACTERISTICAS DE DIRECCIÓN |
MARCA | YUBEI |
TIPO | HIDRAULICA ASISTIDA |
REFERENCIA | 1106934000028 |
MOTOR |
MARCA | PHASER |
REFERENCIA | PHASER 135 |
POTENCIA MAXIMA SAE ( ) DIN (X) (hp) | 135 |
REGIMEN A MAXIMA POTENCIA (rpm) | 2.600 |
TORQUE MAXIMO(Kg - m) | 45,36 |
REGIMEN A MAXIMO TORQUE (rpm) | 1.500 |
NUMERO DE CILINDROS Y DISPOSICION | CUATRO (4) EN LINEA |
DESPLAZAMIENTO (cm³) | 3.990 |
COMBUSTIBLE | DIESEL |
ASPIRACIÓN | TURBO CARGADO CON INTERCOOLER |
CARACTERISTICAS DE LA CAJA DE VELOCIDADES |
MARCA | JINGHUAQINGHUA |
REFERENCIA | 1106917100016 |
TIPO | MANUAL |
NUMERO DE VELOCIDADES | SEIS (6) |
RELACIONES (MAX / MIN) | 0,788 / 6,314 |
RELACIONES CAJA DE TRANSFERENCIA | N/A |
RELACIONES DEL CONVERTIDO DE TORQUE | N/A |
CARACTERISTICA DE LOS FRENOS |
TIPO DE FRENO | |
MARCA | SHOUGUANGTAIFENG |
TIPO | NEUMATICO |
FRENO DE PARQUEO | |
MARCA | SHOUGUANGTAIFENG |
TIPO | AIRE |
Cuánto es el máximo carroza le
ResponderEliminarCuánto es el máximo carroza le
ResponderEliminarCuánto es el maximo carrozable.de la fotón olin cabina y media 5081