$31.900.000 / A/C $32.900.000
El camión Olin 2 ton es de la gama de livianos, es llanta sencilla lo cual es muy versátil en su categoría ya que puede ingresar a los centros de las ciudades sin ninguna restricción. Para la comodidad del conductor la cabina es amplia con excelente visibilidad, ideal para realizar reparto en las ciudades ya que por su tamaño es muy fácil para ingresar en estrechas calles y fácil parqueo.
Especificaciones Técnicas
CARACTERISTICAS GENERALES (CHASIS) |
MARCA | FOTON |
LINEA | BJ1039V3JD3-1 |
SERVICIO | PARTICULAR/OFICIAL/PUBLICO |
OPERACION | NORMAL |
NUMERO DE EJES | DOS (2) |
NUMERO DE LLANTAS | CUATRO (4) |
MEDIDA DE LAS LLANTAS | 7.00 R15 |
FACTOR LLANTA | 7,20 |
PESO (Kgs) | 1.565 |
PESO EN EJE DELANTERO (Kgs) | 965 |
PESO EN EJE TRASERO (Kgs) | 600 |
PESO BRUTO VEHICULAR (Kgs) | 3.705 |
PESO BRUTO COMBINADO (Kgs) | N/A |
CARGA DISPONIBLE MAXIMA (Kgs) | 2.140 |
CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE | 25,16 |
VELOCIDAD MAXIMA (Kph) | 133,2 |
LONGITUD TOTAL (mm) | 4.700 |
LONGITUD DE LA CABINA (mm) | 1.460 |
ALTO TOTAL (mm) | 2.150 |
ANCHO TOTAL (mm) | 1.720 |
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.490 |
VOLADIZO ANTERIOR (mm) | 1.090 |
VOLADIZO POSTERIOR (mm) | 1.120 |
CARACTERISTICAS DE LOS EJES |
EJE TRACTOR (DELANTERO / TRASERO) | TRASERO |
RELACIÓN EJE TRACTOR (MAX / MIN) | 4.875:1 |
EJE DELANTERO | |
CAPACIDAD MAXIMA (Kgs) | 2.200 |
CAPACIDAD DE SUSPENCION (Kgs) | 2.026 |
EJE TRASERO | |
MARCA | JC |
REFERENCIA | 1102924000011 |
CAPACIDAD MAXIMA (Kgs) | 2.500 |
CAPACIDAD DE SUSPENSION (Kgs) | 2.300 |
CARACTERISTICAS DE DIRECCION |
TIPO | HIDRAULICA ASISTIDA |
MOTOR |
MARCA | FOTON |
REFERENCIA | BJ493ZQ |
POTENCIA MAXIMA SAE ( ) DIN (X) (hp) | 92 |
REGIMEN A MAXIMA POTENCIA (rpm) | 3.600 |
TORQUE MAXIMO(Kg - m) | 20,6 |
REGIMEN A MAXIMO TORQUE (rpm) | 2.300 |
NUMERO DE CILINDROS Y DISPOSICION | CUATRO (4) EN LINEA |
DESPLAZAMIENTO (cm³) | 2.771 |
COMBUSTIBLE | DIESEL |
ASPIRACIÓN | TURBO CARGADO |
CARACTERISTICAS DE LA CAJA DE VELOCIDADES |
TIPO | MANUAL |
NUMERO DE VELOCIDADES | CINCO (5) |
RELACIONES (MAX / MIN) | 0,770 / 5,016 |
CARACTERISTICA DE LOS FRENOS |
TIPO | HIDRAULICO POR CAMPANA |
FRENO DE PARQUEO | |
TIPO | CENTRALIZADO |
TIPO DE FRENO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario