Mini Mulas Cummins
Mini Mulas Cummins
$ 109.000.000
La mini-mula de la gama de camiones pesados cuenta con motor Cummins. Es ideal para carga pesada y recorrer terrenos difíciles por su potencia. Tiene un torque máximo 137 Kg.f/1600 rpm, freno de ahogo, silla ajustable ergonómicamente, dos camarotes y aire acondicionado.
Especificaciones Técnicas
ESPECIFICACIONES | |||||
1. CARACTERISTICAS GENERALES (CHASIS) | |||||
MARCA | FOTON | ||||
LINEA | BJ4183SLFJA-2 | ||||
AÑO DEL MODELO | 2011en adelante | ||||
SERVICIO | PARTICULAR/OFICIAL/PUBLICO | ||||
OPERACIÓN | NORMAL | ||||
NUMERO DE EJES | DOS (2) | ||||
NUMERO DE LLANTAS | SEIS (6) | ||||
MEDIDA DE LAS LLANTAS | 11.00 R22.5 | ||||
FACTOR LLANTA | 4,69 | ||||
PESO (Kgs) | 7.180 | ||||
PESO EN EJE DELANTERO (Kgs) | 4.308 | ||||
PESO EN EJE TRASERO (Kgs) | 2.872 | ||||
PESO BRUTO VEHICULAR (Kgs) | 17.000 | ||||
PESO BRUTO COMBINADO (Kgs) C2S3 | 40.500 | ||||
PESO BRUTO COMBINADO (Kgs) C2S2 | 32.000 | ||||
PESO BRUTO COMBINADO (Kgs) C2S1 | 27.000 | ||||
CARGA DISPONOBLE MAXIMA (Kgs) | --- | ||||
CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE % | 30,62 | ||||
VELOCIDAD MAXIMA (Kph) | 81,86 | ||||
LONGITUD TOTAL (mm) | 6.280 | ||||
LONGITUD DE LA CABINA (mm) | 2.010 | ||||
ALTO TOTAL (mm) | 3.410 | ||||
ANCHO TOTAL (mm) | 2.495 | ||||
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3.600 | ||||
VOLADIZO ANTERIOR (mm) | 1.450 | ||||
VOLADIZO POSTERIOR (mm) | 1.230 | ||||
DISTANCIA ENTRE EJES TANDEM (mm) | N/A | ||||
DISTANCIA KING-PIN AL CENTRO EJE TRASERO (mm) | 0/560 | ||||
2. CARACTERISTICAS DE LOS EJES | |||||
EJE TRACTOR (DELANTERO / TRASERO) | TRASERO | ||||
RELACIÓN EJE TRACTOR (MAX / MIN) | 5.73:1 | ||||
EJE DELANTERO | |||||
MARCA | AK | ||||
REFERENCIA | 1417130000001 | ||||
CAPACIDAD MAXIMA (Kgs) | 7.500 | ||||
CAPACIDAD DE SUSPENCION (Kgs) | 6.000 | ||||
EJE TRASERO | |||||
MARCA | AK | ||||
REFERENCIA | 1418324009001 | ||||
CAPACIDAD MAXIMA (Kgs) | 11.000 | ||||
CAPACIDAD DE SUSPENCION (Kgs) | 13.000 | ||||
3. CARACTERISTICAS DE DIRECCIÓN | |||||
MARCA | ZF | ||||
TIPO | HIDRAULICA ASISTIDA | ||||
REFERENCIA | 1124134200002 | ||||
4. MOTOR | |||||
MARCA | CUMMINS | ||||
REFERENCIA | L340 20 | ||||
POTENCIA MAXIMA SAE ( ) DIN (X) (hp) | 340 | ||||
REGIMEN A MAXIMA POTENCIA (rpm) | 2.200 | ||||
TORQUE MAXIMO(Kg - m) | 137,66 | ||||
REGIMEN A MAXIMO TORQUE (rpm) | 1300-1500 | ||||
NUMERO DE CILINDROS Y DISPOSICION | SEIS (6) EN LINEA | ||||
DESPLAZAMIENTO (cm³) | 8.900 | ||||
COMBUSTIBLE | DIESEL | ||||
ASPIRACIÓN | TURBO CARGADO E INTERCOOLER | ||||
5. CARACTERISTICAS DE LA CAJA DE VELOCIDADES | |||||
MARCA | SC | ||||
REFERENCIA | 1418317180802 | ||||
TIPO | MANUAL | ||||
NUMERO DE VELOCIDADES | NUEVE (9) | ||||
RELACIONES (MAX / MIN) | 1.00 / 12.42 | ||||
RELACIONES CAJA DE TRANSFERENCIA | N/A | ||||
RELACIONES DEL CONVERTIDO DE TORQUE | N/A | ||||
6. CARACTERISTICA DE LOS FRENOS | |||||
TIPO DE FRENO | |||||
MARCA | AK | ||||
TIPO | NEUMATICO | ||||
FRENO DE PARQUEO | |||||
MARCA | DK | ||||
TIPO | AIRE | ||||
7. EMISIONES | |||||
MOTORES A GASOLINA EN CONDICIONES DE PRUEBA ESTATICA ( MARCHA MINIMA O RALENTI) | |||||
% POR VOLUMEN DE MONOXIDO DE CARBONO | |||||
PARTES POR MILLON DE HIDROCARBUROS | |||||
MOTORES A GASOLINA EN CONDICIONES DE PRUEBA DINAMICA | |||||
MONOXIDO DE CARBONO (gr/km) | |||||
HIDROCARBUROS (gr/km) | |||||
OXIDO DE NITROGENO (gr/km) | |||||
DISPOSITIVOS CONTROL DE EMISIÓN EVAPORATIVAS MOTORES A GASOLINA | |||||
CANISTER | |||||
VALVULA DE VENTILACION POSITIVA DEL CARTER | |||||
MOTERES DIESEL (ACPM) : % DE OPACIDAD | 28% MAXIMO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario