La tractomula de la gama de camiones pesados, de tecnología china y motor Cummins. Es ideal para carga pesada y recorrer terrenos difíciles por su potencia.Tiene un torque máximo 204.9 Kg.f/1200 rpm freno de motor y frenos ABS, 6 cilindros en línea, silla ajustable ergonómicamente, dos camarotes y aire acondicionado.
Especificaciones Técnicas
| CARACTERISTICAS GENERALES (CHASIS) |
| MARCA | FOTON |
| LINEA | BJ4253SMFKB-S2 |
| AÑO DEL MODELO | 2013 |
| SERVICIO | PARTICULAR/OFICIAL/PUBLICO |
| OPERACIÓN | NORMAL |
| NUMERO DE EJES | TRES (3) |
| NUMERO DE LLANTAS | DIES (10) |
| MEDIDA DE LAS LLANTAS | 295/80 R22.5 |
| FACTOR LLANTA | 5,084 |
| PESO (Kgs) | 9.880 |
| PESO EN EJE DELANTERO (Kgs) | 5.030 |
| PESO EN EJE TRASERO (Kgs) | 4.850 |
| PESO BRUTO VEHICULAR (Kgs) | 28.000 |
| PESO BRUTO COMBINADO (Kgs) C3S3 | 52.000 |
| PESO BRUTO COMBINADO (Kgs) C3S2 | 48.000 |
| PESO BRUTO COMBINADO (Kgs) C3S1 | 29.000 |
| CARGA DISPONOBLE MAXIMA (Kgs) | N/A |
| CAPACIDAD DE ARRANQUE EN PENDIENTE % | 40,92 |
| VELOCIDAD MAXIMA (Kph) | 97,32 |
| LONGITUD TOTAL (mm) | 6.915 |
| LONGITUD DE LA CABINA (mm) | 2.071 |
| ALTO TOTAL (mm) | 3.460 |
| ANCHO TOTAL (mm) | 2.495 |
| DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 3.975 |
| VOLADIZO ANTERIOR (mm) | 1.555 |
| VOLADIZO POSTERIOR (mm) | 710 |
| DISTANCIA ENTRE EJES TANDEM (mm) | 1350 |
| DISTANCIA KING-PIN AL CENTRO EJE TRASERO (mm) | 0/560 |
| CARACTERISTICAS DE LOS EJES |
| EJE TRACTOR (DELANTERO / TRASERO) | TRASERO |
| RELACIÓN EJE TRACTOR (MAX / MIN) | 4.80:1 |
| EJE DELANTERO | |
| MARCA | AK |
| REFERENCIA | 1424130000002 |
| CAPACIDAD MAXIMA (Kgs) | 6.000 |
| CAPACIDAD DE SUSPENSION (Kgs) | 7.500 |
| EJE TRASERO UNO | |
| MARCA | AK |
| REFERENCIA | 1424125051014 |
| CAPACIDAD MAXIMA (Kgs) | 22.000 |
| CAPACIDAD DE SUSPENSION (Kgs) | 25.000 |
| CARACTERISTICAS DE DIRECCIÓN |
| MARCA | ZF |
| TIPO | HIDRAULICA ASISTIDA |
| REFERENCIA | 1425334033002 |
| MOTOR |
| MARCA | CUMMINS |
| REFERENCIA | ISME420 30 |
| POTENCIA MAXIMA SAE ( ) DIN (X) (hp) | 420 |
| REGIMEN A MAXIMA POTENCIA (rpm) | 1.900 |
| TORQUE MAXIMO(Kg - m) | 204,96 |
| REGIMEN A MAXIMO TORQUE (rpm) | 1.200 |
| NUMERO DE CILINDROS Y DISPOSICION | SEIS (6) EN LINEA |
| DESPLAZAMIENTO (cm³) | 10.800 |
| COMBUSTIBLE | DIESEL |
| ASPIRACIÓN | TURBO CARGADO E INTERCOOLER |
| CARACTERISTICAS DE LA CAJA DE VELOCIDADES |
| MARCA | EATON |
| REFERENCIA | 1425317180005 |
| TIPO | MANUAL |
| NUMERO DE VELOCIDADES | TRECE (13) |
| RELACIONES (MAX / MIN) | 0.8 / 13.94 |
| RELACIONES CAJA DE TRANSFERENCIA | N/A |
| RELACIONES DEL CONVERTIDO DE TORQUE | N/A |
| CARACTERISTICA DE LOS FRENOS |
| TIPO DE FRENO | |
| MARCA | DF |
| TIPO | NEUMATICO |
| FRENO DE PARQUEO | |
| MARCA | DF |
| TIPO | AIRE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario